Click here to download Flash




Takım Adı O A P
Bursaspor 34 39 75
Fenerbahçe 34 23 75
Galatasaray 34 26 64
Beşiktaş 34 22 64
Trabzonspor 34 21 57
İstanbul B.B. 34 3 56
Eskişehirspor 34 10 55
Kayserispor 34 8 51
Antalyaspor 34 11 49
Gençlerbirliği 34 3 47
Kasımpaşa 34 -3 41
Ankaragücü 34 -1 41
Gaziantepspor 34 -1 40
Manisaspor 34 -7 37
Sivasspor 34 -17 34
Diyarbakırspor 34 -26 27
Denizlispor 34 -19 26
Ankaraspor 34 -102 0
Detaylı Fiksür

Anket